2375
Neuer Artikel
HIKMICRO Thunder TQ35CL 3.0 Wärmebildvorsatzgerät mit 640 × 512 Detektor, <15 mK NETD, 35 mm F1.0 Objektiv, integriertem Laser-Entfernungsmesser bis 1.000 m, 1920 × 1080 OLED-Display, HSIS, Image Pro 3.0, 64 GB Speicher, IP67-Schutz und Magnesiumgehäuse.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

HIKMICRO Vorsatzgerät Thunder TQ35CL 3.0
HIKMICRO Thunder TQ35CL 3.0 Wärmebildvorsatzgerät mit 640 × 512 Detektor, <15 mK NETD, 35 mm F1.0 Objektiv, integriertem Laser-Entfernungsmesser bis 1.000 m, 1920 × 1080 OLED-Display, HSIS, Image Pro 3.0, 64 GB Speicher, IP67-Schutz und Magnesiumgehäuse.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Das HIKMICRO Thunder TQ35CL 3.0 ist ein vielseitiges Wärmebildvorsatzgerät für anspruchsvolle Einsätze bei Nacht und widrigem Wetter. Mit einem hochsensiblen 640 × 512 Pixel Detektor auf Basis ungekühlter Fokalebenenarrays und einer thermischen Empfindlichkeit von unter 15 mK erkennt das Gerät feinste Temperaturunterschiede – selbst bei dichtem Nebel oder Regen.
Das kompakte 35 mm F1.0 Objektiv liefert in Kombination mit dem HIKMICRO Shutterless Image System, kurz HSIS, ein ruckelfreies Bild. Der integrierte Laser-Entfernungsmesser mißt präzise Distanzen bis zu 1.000 m und unterstützt eine schnelle und sichere Entfernungseinschätzung.
Dank des großen 0,49-Zoll-OLED-Displays mit 1920 × 1080 Pixeln bleibt auch auf weite Entfernungen eine klare Bilddarstellung erhalten. Funktionen wie Hotspot, Audioaufnahme, rückstoßaktivierte Videoaufnahme und 64 GB interner Speicher machen das TQ35CL 3.0 zu einem modernen, robusten Wärmebildgerät in einem wetterfesten Magnesiumgehäuse.
| Bildsensor | Ungekühlte Fokalebenenarrays |
| Auflösung | 640 × 512 Pixel |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Pixelabstand | 12 μm |
| Wellenlänge | 8 – 14 μm |
| Empfindlichkeit | NETD < 15 mK (@25 °C, F# = 1.0) |
| Objektiv | 35 mm F1.0 |
| Erkennungsreichweite | bis zu 1.800 m |
| Fokusmodus | Fokussierring |
| Minimale Fokussierdistanz | 10 m |
| Vergrößerung im Monokular-Modus | 2,0× bis 16,0×, 8-fach digital |
| Sichtfeld | 12,5° × 8,0° / 21,9 m × 14,0 m auf 100 m |
| Empfohlene Tagesoptik | 1× bis 15× |
| Display | 0,49 Zoll OLED, 1920 × 1080 Pixel |
| Farbpaletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Mono, Grün Mono |
| Austrittspupille | 25 mm |
| Augenabstand | 20 mm |
| Helligkeit / Tonwert | Einstellbar, kalt / warm |
| HSIS | Ja |
| Image Pro 3.0 | Ja |
| Laserklasse | Klasse 1 |
| Wellenlänge | 905 nm |
| Reichweite | 10 m bis 1.000 m |
| Genauigkeit | ±1 m |
| Videoaufnahme | Integriert, mit rückstoßaktivierter Aufnahme |
| Audioaufnahme | Ja |
| Schnappschuß-Funktion | Ja |
| Hotspot | Ja |
| Standby-Modus | Ja |
| Interner Speicher | 64 GB EMMC |
| Kalibrierung | Ja |
| Zeroing-Profile | 5 Profile |
| Virtuelles Absehen im Clip-On-Modus | Nein |
| Batterie | Austauschbarer, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku |
| Laufzeit | ≥ 5 Stunden bei 25 °C, LRF an, Hotspot aus |
| Ladeanschluß | USB-C |
| Externe Stromversorgung | Unterstützt |
| Schutzklasse | IP67 |
| Maße | 152,3 × 63 × 74,1 mm |
| Gewicht | 525 g mit Akku |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C |
| Gehäusematerial | Magnesiumlegierung |
| Centerhöhe | 32 mm |
Aktuell keine Kunden-Kommentare


35,00 €

115,00 €

89,00 € 109,00 €

70,00 €

2 499,00 € 2 680,00 €

2 279,00 € 2 499,00 €

2 799,00 € 2 999,00 €

1 879,00 € 1 999,00 €

1 419,00 € 1 499,00 €

1 099,00 €

1 299,00 €

899,00 € 999,00 €

1 799,00 € 2 079,00 €

1 980,00 € 2 199,00 €